The United States has provided humanitarian mine-action assistance to nearly 50 countries since the inter-agency program’s formal inception in 1993. When a country reaches the U.S. government’s (USG) “end state,” it has sufficient indigenous mine-action capacity to handle any remaining landmine issues that arise or it has been rendered free from the humanitarian impact of landmines and unexploded ordnance (“mine-impact free”). It is accepted that limited external funds and occasional technical assistance may still be required. The chart below shows the countries that have met the USG’s end state.
Conventional Weapons Destruction End State Countries | |||
Albania (FY07) | Eritrea (FY07)* | Jordan (FY04) | Rwanda (FY03) |
Armenia (FY03) | Estonia (FY03) | Macedonia (FY03) | Swaziland (FY00) |
Azerbaijan (FY08) | Guatemala (FY01) | Montenegro (FY07) | Thailand (FY02) |
Djibouti (FY03) | Guinea-Bissau (FY03) | Namibia (FY03) | Yemen (FY05) |
Ecuador (FY05) | Honduras (FY04) | Oman (FY02) | Zambia (FY03) |
U.S. Humanitarian Mine Action Program Funding History
Fiscal Years 1993-2009
| COUNTRY | SOURCES | 1993-95 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 EST | TOTAL |
| AFGHANISTAN | DOS NADR | 1,000 | 2,200 | 2,615 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | 5,300 | 12,519 | 13,700 | 14,317 | 13,500 | 17,119 | 20,000 | 112,070 | ||
| DOD OHDACA | 1,800 | 1,800 | |||||||||||||||
| USAID LEAHY | 1,000 | 1,000 | 700 | 397 | 350 | 3,447 | |||||||||||
| DOS ERF | 3,000 | 3,000 | 6,000 | ||||||||||||||
| DOS FMF | 2,000 | 1,000 | 500 | 3,500 | |||||||||||||
| DOS IO | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||||||
| DOS PRM | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 8,500 | ||||||||||||
| DOD ARCENT | 2,464 | 2,464 | |||||||||||||||
| USAID | 5,200 | 13,925 | 28,875 | 48,000 | |||||||||||||
| CDC | 600 | 700 | 400 | 50 | 50 | 1,800 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 12,200 | 2,000 | 3,000 | 2,200 | 2,615 | 3,000 | 2,800 | 12,864 | 25,925 | 42,794 | 14,400 | 14,714 | 13,900 | 17,169 | 20,000 | 189,581 | |
| ALBANIA | DOS NADR | 18 | 18 | ||||||||||||||
| DOD OHDACA | 438 | 438 | |||||||||||||||
| DOS NADR-ITF | 684 | 326 | 1,417 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 480 | 1,933 | 8,590 | ||||||||
| USAID LEAHY | 340 | 340 | |||||||||||||||
| USAID SEED | 1,049 | 1,049 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,049 | 684 | 326 | 1,417 | 2,090 | 1,000 | 1,000 | 480 | 1,951 | 438 | 10,435 | ||||||
| ANGOLA | DOS NADR | 1,000 | 2,400 | 3,096 | 2,844 | 2,800 | 3,500 | 5,300 | 6,172 | 5,673 | 4,500 | 5,880 | 5,800 | 48,965 | |||
| DOD OHDACA | 3,900 | 100 | 14 | 200 | 4,214 | ||||||||||||
| USAID LEAHY | 2,500 | 768 | 732 | 1,000 | 900 | 800 | 651 | 1,000 | 8,351 | ||||||||
| DOS FMF | 1,170 | 2,000 | 3,170 | ||||||||||||||
| CDC | 75 | 75 | 150 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 5,070 | 4,500 | 1,868 | 3,132 | 3,096 | 3,844 | 3,700 | 3,500 | 6,100 | 6,823 | 6,673 | 4,589 | 5,955 | 6,000 | 64,850 | ||
| ARGENTINA | DOD OHDACA | 550 | 29 | 579 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 550 | 29 | 579 | ||||||||||||||
| ARMENIA | DOS NADR | 300 | 850 | 1,200 | 250 | 2,600 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 1,110 | 1,441 | 67 | 200 | 316 | 3,134 | |||||||||||
| USAID LEAHY | 1,148 | 1,148 | |||||||||||||||
| DOS FSA | 1,800 | 1,200 | 3,000 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,148 | 1,410 | 850 | 4,441 | 250 | 1,267 | 200 | 316 | 9,882 | ||||||||
| AZERBAIJAN | DOS NADR | 500 | 1,100 | 1,380 | 1,600 | 2,468 | 3,500 | 3,064 | 2,300 | 1,280 | 17,192 | ||||||
| DOD OHDACA | 140 | 1,110 | 1,690 | 1,600 | 304 | 483 | 425 | 723 | 200 | 285 | 6,960 | ||||||
| DOS FSA | 1,100 | 1,100 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 140 | 1,610 | 1,100 | 4,170 | 3,200 | 2,772 | 3,983 | 3,489 | 3,023 | 1,480 | 285 | 25,252 | |||||
| BENIN | DOD OHDACA | 14 | 14 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 14 | 14 | |||||||||||||||
| BOSNIA | DOS NADR | 300 | 2,305 | 2,605 | |||||||||||||
| DOS NADR-ITF | 6,175 | 5,500 | 5,161 | 5,150 | 2,960 | 3,000 | 3,373 | 3,300 | 3,000 | 4,650 | 42,269 | ||||||
| DOD OHDACA | 1,238 | 375 | 2,100 | 188 | 3,901 | ||||||||||||
| DOS PKO | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| DOD HAP/EP | 550 | 550 | |||||||||||||||
| USAID SEED | 8,500 | 5,000 | 7,000 | 20,500 | |||||||||||||
| CDC | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 205 | 205 | 3,210 | ||||||||
| COUNTRY TOTAL | 11,288 | 5,375 | 9,400 | 8,480 | 5,500 | 5,461 | 5,650 | 3,460 | 3,500 | 3,873 | 3,800 | 3,205 | 4,855 | 188 | 74,035 | ||
| BURUNDI | DOS NADR | 100 | 300 | 400 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 100 | 300 | 400 | ||||||||||||||
| CAMBODIA | DOS NADR | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,580 | 2,468 | 2,290 | 2,765 | 3,466 | 3,920 | 4,900 | 3,937 | 4,067 | 4,000 | 38,893 | ||
| DOD OHDACA | 1,985 | 420 | 1,584 | 90 | 207 | 319 | 158 | 86 | 180 | 94 | 7 | 5,130 | |||||
| USAID LEAHY | 777 | 750 | 1,300 | 390 | 1,904 | 1,600 | 1,187 | 865 | 2,825 | 950 | 12,548 | ||||||
| DOS FMF | 2,050 | 1,000 | 3,050 | ||||||||||||||
| DOS PKO | 250 | 250 | |||||||||||||||
| DOS PRM | 1,643 | 1,643 | |||||||||||||||
| CDC | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 6,455 | 1,670 | 2,584 | 2,750 | 2,800 | 3,060 | 4,579 | 4,209 | 4,110 | 4,417 | 6,925 | 5,944 | 3,994 | 4,117 | 4,000 | 61,614 | |
| CENTRAL AFRICA REPUBLIC | DOD OHDACA | 300 | 300 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 300 | 300 | |||||||||||||||
| CHAD | DOS NADR | 400 | 732 | 622 | 300 | 350 | 500 | 950 | 1,000 | 1,780 | 200 | 6,834 | |||||
| DOD OHDACA | 1,500 | 1,000 | 17 | 161 | 244 | 169 | 596 | 100 | 3,787 | ||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,900 | 1,732 | 639 | 300 | 350 | 661 | 1,194 | 1,169 | 2,376 | 200 | 100 | 10,621 | |||||
| CHILE | DOD OHDACA | 735 | 973 | 1,708 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 735 | 973 | 1,708 | ||||||||||||||
| CROATIA | DOS NADR | 600 | 600 | ||||||||||||||
| DOD OHDACA | 242 | 242 | |||||||||||||||
| DOS NADR-ITF | 2,975 | 2,658 | 4,570 | 1,779 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 2,101 | 22,192 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 600 | 2,975 | 2,658 | 4,570 | 1,779 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 2,101 | 242 | 23,034 | |||||
| COLOMBIA | DOS NADR | 300 | 691 | 770 | 400 | 2,161 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 940 | 400 | 1,340 | ||||||||||||||
| USAID LEAHY | 500 | 2,000 | 2,500 | ||||||||||||||
| CDC | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 450 | ||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | 3,681 | 820 | 800 | 6,451 | ||||||||
| DJIBOUTI | DOS NADR | 746 | 400 | 404 | 350 | 1,900 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 227 | 723 | 150 | 67 | 1,167 | ||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 973 | 1,123 | 404 | 500 | 67 | 3,067 | |||||||||||
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | USAID LEAHY | 800 | 500 | 1,300 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 800 | 500 | 1,300 | ||||||||||||||
| ECUADOR | DOS NADR | 1,000 | 1,000 | 963 | 360 | 3,323 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 412 | 700 | 650 | 507 | 313 | 2,582 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,000 | 1,412 | 1,663 | 1,010 | 507 | 313 | 5,905 | ||||||||||
| EGYPT | DOD OHDACA | 10 | 708 | 718 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 10 | 708 | 718 | ||||||||||||||
| EL SALVADOR | USAID LEAHY | 1,000 | 500 | 1,500 | |||||||||||||
| CDC | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 2,840 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,000 | 500 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 4,340 | |||||
| ERITREA | DOS NADR | 500 | 919 | 500 | 1,050 | 1,602 | 2,400 | 1,452 | 2,800 | 400 | 11,623 | ||||||
| DOD OHDACA | 3,190 | 537 | 218 | 525 | 10 | 5 | 4,485 | ||||||||||
| DOS FMF | 660 | 613 | 1,273 | ||||||||||||||
| DOS PKO | 287 | 287 | |||||||||||||||
| CDC | 150 | 150 | 150 | 450 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 3,850 | 1,437 | 718 | 1,444 | 10 | 650 | 1,205 | 1,752 | 2,400 | 1,452 | 2,800 | 400 | 18,118 | ||||
| ESTONIA | DOS NADR | 335 | 300 | 200 | 235 | 157 | 247 | 1,474 | |||||||||
| DOD OHDACA | 698 | 853 | 55 | 100 | 1,706 | ||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 335 | 998 | 853 | 200 | 235 | 55 | 157 | 347 | 3,180 | ||||||||
| ETHIOPIA | DOS NADR | 500 | 1,220 | 250 | 1,275 | 300 | 3,545 | ||||||||||
| DOD OHDACA | 2,532 | 537 | 290 | 610 | 10 | 5 | 3,984 | ||||||||||
| USAID LEAHY | 730 | 500 | 25 | 1,255 | |||||||||||||
| DOS FMF | 600 | 400 | 1,000 | ||||||||||||||
| DOS PKO | 500 | 500 | |||||||||||||||
| CDC | 200 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 173 | 173 | 2,846 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 3,862 | 1,437 | 790 | 1,830 | 10 | 450 | 355 | 2,125 | 700 | 400 | 400 | 425 | 173 | 173 | 13,130 | ||
| GEORGIA | DOS NADR | 39 | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 1,500 | 3,000 | 2,123 | 1,750 | 5,515 | 2,644 | 19,748 | ||||
| DOD OHDACA | 1,110 | 4 | 212 | 1,326 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 39 | 1,137 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 1,504 | 3,000 | 2,123 | 1,750 | 5,515 | 2,856 | 21,074 | |||||
| GUINEA-BISSAU | DOS NADR | 99 | 489 | 225 | 400 | 577 | 1,790 | ||||||||||
| DOD OHDACA | 162 | 1,212 | 70 | 400 | 1,844 | ||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 99 | 489 | 225 | 562 | 1,789 | 70 | 400 | 3,634 | |||||||||
| IRAQ | DOS NADR | 2,950 | 2,840 | 12,000 | 15,973 | 20,500 | 54,263 | ||||||||||
| DOS IRRF | 12,268 | 61,000 | 9,000 | 13,200 | 95,468 | ||||||||||||
| CDC | 350 | 50 | 50 | 450 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 15,568 | 61,000 | 11,840 | 13,200 | 12,050 | 16,023 | 20,500 | 150,181 | |||||||||
| JORDAN | DOS NADR | 400 | 500 | 1,900 | 1,511 | 947 | 850 | 893 | 950 | 464 | 8,415 | ||||||
| DOD OHDACA | 859 | 1,555 | 4 | 2,418 | |||||||||||||
| DOS FMF | 300 | 300 | |||||||||||||||
| CDC | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 284 | 284 | 2,968 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 300 | 400 | 500 | 2,759 | 3,266 | 1,251 | 1,150 | 1,293 | 1,350 | 400 | 400 | 284 | 748 | 14,101 | |||
| KENYA | USAID LEAHY | 400 | 400 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 400 | 400 | |||||||||||||||
| KOSOVO | DOS NADR | 500 | 500 | ||||||||||||||
| DOS NADR-ITF | 899 | 1,945 | 1,681 | 110 | 205 | 150 | 4,990 | ||||||||||
| DOD OHDACA | 500 | 3,800 | 192 | 4,492 | |||||||||||||
| USAID | 2,307 | 1,816 | 2,378 | 2,537 | 1,062 | 1,108 | 11,207 | ||||||||||
| USAID SEED | 1,636 | 4,628 | 6,264 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 2,307 | 1,816 | 2,378 | 5,173 | 10,388 | 3,053 | 1,681 | 110 | 205 | 150 | 192 | 27,453 | |||||
| LAOS | DOS NADR | 1,000 | 1,700 | 1,800 | 1,486 | 993 | 1,328 | 1,200 | 1,412 | 2,500 | 3,300 | 2,550 | 3,050 | 1,900 | 24,219 | ||
| DOD OHDACA | 59 | 1,800 | 3,737 | 864 | 396 | 5 | 6,861 | ||||||||||
| USAID LEAHY | 750 | 800 | 1,000 | 1,800 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 350 | 7,700 | |||||||
| DOS FMF | 500 | 500 | |||||||||||||||
| DOS PKO | 250 | 250 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 809 | 2,550 | 5,537 | 3,564 | 3,996 | 1,486 | 993 | 1,828 | 1,700 | 1,912 | 2,500 | 4,800 | 2,905 | 3,050 | 1,900 | 39,530 | |
| LATVIA | DOD OHDACA | 113 | 113 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 113 | 113 | |||||||||||||||
| LEBANON | DOS NADR | 291 | 530 | 1,282 | 1,000 | 1,200 | 1,475 | 900 | 2,300 | 1,420 | 1,500 | 3,559 | 500 | 15,957 | |||
| DOD OHDACA | 15 | 489 | 1,155 | 1,470 | 5,007 | 8,136 | |||||||||||
| USAID LEAHY | 300 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1,400 | 1,500 | 6,300 | ||||||||
| DOS IO | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||
| USAID | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 591 | 1,030 | 1,297 | 1,600 | 1,200 | 2,564 | 2,755 | 4,470 | 9,627 | 2,900 | 5,059 | 500 | 33,593 | ||||
| LIBERIA | USAID LEAHY | 1,115 | 225 | 500 | 1,000 | 416 | 173 | 500 | 500 | 4,429 | |||||||
| CDC | 75 | 75 | 150 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,115 | 225 | 500 | 1,000 | 416 | 173 | 500 | 75 | 575 | 4,579 | |||||||
| MACEDONIA | DOS NADR-ITF | 1,000 | 505 | 97 | 50 | 50 | 50 | 1,752 | |||||||||
| DOD OHDACA | 212 | 212 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,000 | 505 | 97 | 50 | 50 | 50 | 212 | 1,964 | |||||||||
| MAURITANIA | DOS NADR | 534 | 461 | 400 | 1,395 | ||||||||||||
| DOD OHDACA | 450 | 1,123 | 1,123 | 661 | 595 | 458 | 4,410 | ||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 984 | 1,584 | 1,523 | 661 | 595 | 458 | 5,805 | ||||||||||
| MOLDOVA | DOD OHDACA | 71 | 71 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 71 | 71 | |||||||||||||||
| MONTENEGRO | DOS NADR-ITF | 20 | 20 | ||||||||||||||
| DOD OHDACA | 88 | 88 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 20 | 88 | 108 | ||||||||||||||
| MOZAMBIQUE | DOS NADR | 200 | 1,000 | 1,900 | 3,840 | 2,180 | 2,110 | 2,632 | 1,492 | 2,336 | 2,344 | 440 | 20,474 | ||||
| DOD OHDACA | 6,165 | 100 | 2,484 | 1,600 | 1,100 | 300 | 11,749 | ||||||||||
| USAID LEAHY | 2,900 | 633 | 1,000 | 4,533 | |||||||||||||
| DOS FMF | 400 | 200 | 600 | ||||||||||||||
| DOS PRM | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| CDC | 200 | 300 | 300 | 400 | 50 | 400 | 400 | 25 | 25 | 2,100 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 10,465 | 300 | 3,317 | 3,600 | 3,000 | 4,040 | 2,480 | 2,410 | 3,032 | 1,542 | 2,736 | 2,744 | 465 | 25 | 300 | 40,456 | |
| NAMIBIA | DOS NADR | 400 | 708 | 1,053 | 485 | 40 | 65 | 600 | 3,351 | ||||||||
| DOD OHDACA | 1,165 | 100 | 1,485 | 1,650 | 100 | 4,500 | |||||||||||
| DOS FMF | 270 | 400 | 670 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,435 | 500 | 1,885 | 2,358 | 1,053 | 485 | 40 | 65 | 600 | 100 | 8,521 | ||||||
| NIGERIA | DOS NADR | 1,449 | 1,449 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,449 | 1,449 | |||||||||||||||
| OMAN | DOS NADR | 1,017 | 273 | 495 | 1,785 | ||||||||||||
| DOD OHDACA | 4 | 179 | 870 | 1,500 | 2,553 | ||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 4 | 1,196 | 1,143 | 495 | 1,500 | 4,338 | |||||||||||
| PERU | DOS NADR | 1,000 | 1,000 | 861 | 225 | 200 | 3,286 | ||||||||||
| DOD OHDACA | 411 | 750 | 650 | 422 | 9,669 | 11,902 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,000 | 1,411 | 1,611 | 875 | 422 | 9,669 | 200 | 15,188 | |||||||||
| PHILIPPINES | USAID LEAHY | 750 | 800 | 1,550 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 750 | 800 | 1,550 | ||||||||||||||
| RWANDA | DOS NADR | 500 | 625 | 750 | 285 | 400 | 350 | 375 | 476 | 3,761 | |||||||
| DOD OHDACA | 4,580 | 100 | 1,610 | 1,500 | 7,790 | ||||||||||||
| DOS FMF | 300 | 400 | 700 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 4,880 | 500 | 2,110 | 2,125 | 750 | 285 | 400 | 350 | 375 | 476 | 12,251 | ||||||
| SENEGAL | DOS NADR | 112 | 450 | 562 | |||||||||||||
| DOD OHDACA | 252 | 252 | |||||||||||||||
| USAID LEAHY | 500 | 500 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 500 | 112 | 702 | 1,314 | |||||||||||||
| SERBIA & MONTENEGRO (FY 93 - 06) | DOS NADR-ITF | 833 | 1,021 | 1,000 | 1,000 | 3,854 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 833 | 1,021 | 1,000 | 1,000 | 3,854 | ||||||||||||
| SERBIA | DOS NADR-ITF | 750 | 800 | 1,550 | |||||||||||||
| DOD OHDACA | 242 | 242 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 750 | 800 | 242 | 1,792 | |||||||||||||
| SLOVAKIA | DOD OHDACA | 38 | 38 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 38 | 38 | |||||||||||||||
| SLOVENIA | DOD OHDACA | 38 | 38 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 38 | 38 | |||||||||||||||
| SIERRA LEONE | USAID LEAHY | 61 | 32 | 1,000 | 500 | 1,593 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 61 | 32 | 1,000 | 500 | 1,593 | ||||||||||||
| SOMALIA | DOS NADR | 343 | 1,150 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 450 | 655 | 6,598 | ||||||||
| COUNTRY TOTAL | 343 | 1,150 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 450 | 655 | 6,598 | |||||||||
| SRI LANKA | DOS NADR | 2,400 | 1,775 | 2,700 | 1,108 | 400 | 1,479 | 9,862 | |||||||||
| DOD OHDACA | 183 | 40 | 24 | 247 | |||||||||||||
| USAID LEAHY | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 350 | 500 | 4,350 | ||||
| DOS ESF | 122 | 122 | |||||||||||||||
| CDC | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 175 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 100 | 200 | 200 | 383 | 300 | 400 | 450 | 612 | 2,824 | 2,700 | 2,700 | 1,458 | 425 | 2,004 | 14,756 | ||
| SUDAN | DOS NADR | 896 | 2,858 | 2,500 | 2,420 | 2,625 | 3,643 | 3,400 | 18,342 | ||||||||
| COUNTRY TOTAL | 896 | 2,858 | 2,500 | 2,420 | 2,625 | 3,643 | 3,400 | 18,342 | |||||||||
| SWAZILAND | DOS NADR | 210 | 210 | ||||||||||||||
| DOD OHDACA | 828 | 8 | 836 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 210 | 828 | 8 | 1,046 | |||||||||||||
| TAJIKISTAN | DOD OHDACA | 7 | 7 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 7 | 7 | |||||||||||||||
| TANZANIA | USAID LEAHY | 300 | 300 | 600 | 500 | 1,700 | |||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 300 | 300 | 600 | 500 | 1,700 | ||||||||||||
| THAILAND | DOS NADR | 1,050 | 1,220 | 1,270 | 650 | 4,190 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 77 | 1,773 | 932 | 229 | 68 | 8 | 8 | 8 | 86 | 3,189 | |||||||
| COUNTRY TOTAL | 77 | 2,823 | 2,152 | 1,499 | 718 | 8 | 8 | 8 | 86 | 7,379 | |||||||
| TUNISIA | DOD OHDACA | 3 | 214 | 100 | 317 | ||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 3 | 214 | 100 | 317 | |||||||||||||
| UGANDA | USAID LEAHY | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| UKRAINE | DOD OHDACA | 212 | 212 | ||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 212 | 212 | |||||||||||||||
| VIETNAM | DOS NADR | 139 | 1,096 | 1,000 | 1,650 | 1,500 | 2,427 | 2,714 | 2,850 | 3,300 | 2,575 | 2,575 | 1,320 | 23,146 | |||
| DOD OHDACA | 454 | 96 | 118 | 93 | 2 | 763 | |||||||||||
| USAID LEAHY | 4,730 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 500 | 3,264 | 1,500 | 22,794 | |||
| CDC | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 74 | 74 | 1,848 | |||||||||
| COUNTRY TOTAL | 4,730 | 1,500 | 1,500 | 1,639 | 2,596 | 2,954 | 3,246 | 3,218 | 4,220 | 4,114 | 3,750 | 6,964 | 2,651 | 4,149 | 1,320 | 48,551 | |
| WESTERN HEMISPHERE (OAS, COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS, & NICARAGUA)* | DOS NADR | 500 | 1,400 | 2,242 | 1,903 | 1,350 | 1,695 | 1,511 | 2,611 | 1,776 | 1,740 | 1,700 | 1,130 | 350 | 19,908 | ||
| DOD OHDACA | 310 | 200 | 1,480 | 1,720 | 600 | 460 | 1,170 | 550 | 200 | 6,690 | |||||||
| USAID LEAHY | 500 | 100 | 478 | 1,000 | 2,078 | ||||||||||||
| DOS FMF | 1,050 | 400 | 1,450 | ||||||||||||||
| USAID “MITCH” | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 1,360 | 600 | 1,980 | 3,120 | 3,342 | 4,363 | 2,520 | 2,345 | 2,189 | 3,611 | 1,776 | 1,740 | 1,700 | 1,130 | 350 | 32,126 | |
| YEMEN | DOS NADR | 270 | 1,462 | 1,236 | 1,023 | 750 | 750 | 773 | 750 | 700 | 375 | 500 | 400 | 8,989 | |||
| DOD OHDACA | 78 | 3,622 | 216 | 710 | 5 | 54 | 4 | 4,689 | |||||||||
| COUNTRY TOTAL | 78 | 3,892 | 1,678 | 1,946 | 1,028 | 750 | 750 | 827 | 754 | 700 | 375 | 500 | 400 | 13,678 | |||
| ZAMBIA | DOS NADR | 12 | 772 | 816 | 450 | 2,050 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 424 | 424 | |||||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 12 | 772 | 1,240 | 450 | 2,474 | ||||||||||||
| ZIMBABWE | DOS NADR | 680 | 743 | 1,140 | 523 | 3,086 | |||||||||||
| DOD OHDACA | 1,500 | 1,000 | 765 | 3,265 | |||||||||||||
| COUNTRY TOTAL | 2,180 | 1,743 | 1,905 | 523 | 6,351 | ||||||||||||
| GLOBAL OR MULTILATERAL | DOS NADR | 865 | 7,524 | 7,202 | 10,061 | 7,678 | 7,841 | 4,735 | 3,690 | 5,446 | 3,156 | 5,710 | 16,130 | 80,038 | |||
| DOS NADR-ITF | 768 | 1,236 | 1,768 | 2,914 | 2,670 | 2,247 | 2,140 | 2,153 | 3,177 | 12,500 | 31,573 | ||||||
| DOD OHDACA | 1,200 | 1,200 | 6,172 | 6,108 | 1,377 | 7,424 | 3,441 | 7,839 | 2 | 841 | 1,720 | 197 | 1,441 | 570 | 4,648 | 44,180 | |
| USAID LEAHY | 985 | 115 | 925 | 1,200 | 3,100 | 7,649 | 4,264 | 700 | 6,519 | 3,902 | 7,524 | 3,614 | 5,900 | 9,050 | 55,447 | ||
| CDC | 2,500 | 2,400 | 1,250 | 1,500 | 1,625 | 1,200 | 2,569 | 2,569 | 15,613 | ||||||||
| TOTAL | 2,185 | 1,315 | 7,097 | 8,173 | 12,001 | 23,043 | 21,502 | 20,385 | 18,526 | 13,648 | 16,806 | 12,597 | 15,219 | 21,076 | 33,278 | 226,851 | |
| SUB-TOTAL (BILATERAL AND GLOBAL) | 61,664 | 33,129 | 40,555 | 58,328 | 65,002 | 91,899 | 78,387 | 93,709 | 108,212 | 179,064 | 101,555 | 104,873 | 83,398 | 105,605 | 99,508 | 1,304,888 | |
| By Account | DOS NADR* | 7,000 | 18,210 | 34,320 | 39,499 | 39,407 | 39,322 | 45,325 | 47,987 | 58,334 | 55,211 | 55,483 | 73,834 | 77,644 | 591,576 | ||
| DOS NADR-ITF | 6,175 | 10,141 | 12,684 | 14,000 | 10,000 | 9,941 | 9,920 | 9,900 | 8,647 | 12,881 | 12,500 | 116,789 | |||||
| DOD OHDACA | 25,086 | 6,232 | 19,613 | 23,559 | 10,334 | 22,620 | 10,889 | 16,800 | 3,894 | 14,006 | 5,276 | 7,862 | 5,368 | 1,140 | 9,364 | 182,043 | |
| USAID LEAHY | 15,235 | 5,040 | 5,126 | 7,182 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,900 | 11,930 | 14,900 | 11,600 | 10,000 | 13,850 | 146,763 | ||
| ALL OTHER DOS | 16,143 | 10,500 | 2,000 | 6,022 | 18,268 | 62,200 | 9,000 | 15,200 | 139,333 | ||||||||
| ALL OTHER DOD | 550 | 2,464 | 3,014 | ||||||||||||||
| DOD RDT & E** | 10,000 | 3,000 | 14,746 | 16,663 | 17,234 | 18,847 | 12,728 | 13,220 | 12,893 | 12,812 | 13,154 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 149,434 | ||
| ALL OTHER USAID | 5,200 | 10,807 | 6,816 | 9,378 | 4,173 | 8,739 | 1,108 | 13,925 | 28,875 | 1,200 | 90,220 | ||||||
| CDC | 900 | 4,300 | 5,100 | 4,900 | 4,125 | 4,125 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 35,150 | |||||||
